| Day/Night | valós Day/Night (ICR) |
|---|---|
| Garancia | 36 hónap |
| Felbontás | 2 MP |
| Kialakítás | forgózsámolyos kamera |
| Szenzorméret | 1/1.9" |
| Hang bemenet | 1 |
| Fogyasztás | 120 W |
| Fókusztávolság | 5.7 – 205.2 mm |
| Hang kimenet | 1 |
| Min. megvilágítás | 0.002 lux |
| IR LED távolság | 500 |
| WDR | valós WDR (100-120dB) |
| Optika fajtája | motoros zoom |
| Kódolás | H.264(+) / H.265(+) / MJPEG |
| Vandálbiztosság | nem vandálbiztos |
| Helyi rögzítés | microSD kártyahely |
| Hőkamerafelbontás | 640×512 |
| Hordozhatóság | fix |
| IR LED | lézer IR |
| Vízszintes látószög | 2 – 58 |
| Analóg kimenet(ek) | CVBS |
| Kijelző | kijelző nélkül |
| Működési hőmérséklet | -40°C / +60°C |
| FPS max. felbontás esetén | 25 fps |
| H.265 / H.265+ támogatás | Igen |
| Riasztás bemenet | 7 |
| Riasztás kimenet | 2 |
| Kétirányú hang | Igen |
| Auto Tracking | Igen |
| Hőmérsékleti pontosság | ± 8°C |
| Hőmérséklet tartomány | -20°C – +150°C |
Hikvision DS-2TD6266-50H2L/V2 Hőkamera
5 588 685 Ft ( 4 400 539 Ft + ÁFA )
IP hő- (640×512) 12.4°×10° és 2 MP (5.7mm-205.2mm) WDR EXIR forgózsámolyos kamera
- Kialakítás: forgózsámolyos kamera
- Dualitás: hő- és láthatófény kamera
- Hőkamera felbontás: 640×512
Elfogyott

Hikvision DS-1693ZJ fali konzol 


Értékelések
Még nincsenek értékelések.